Objetivo (s) del simulacro | |||
| |||
Taladro No: | CRO1 | Años: | 12-15yrs |
No. Jugadores: | 6+ (idealmente 12) | Área / Parcela: | 2/3 campo |
Grado de dificultad: | Difícil | Hora: | 30mins |
Vista estándar Diagrama 1 | |||
![]() | |||
ORGANIZACIÓN: | |||
Usando 2/3 de un campo, marque las banderas (postes de entrenamiento) y conos como se muestra en el diagrama de arriba. Este ejercicio se puede realizar en uno o dos lados del campo al mismo tiempo. | |||
INSTRUCCIONES: | |||
A los jugadores se les asigna un lado del campo para trabajar y rotar a través de varias estaciones técnicas. Después de cada intento de gol, los jugadores rotan a la siguiente estación (es decir, A1 se mueve a la posición inicial de A2 y así sucesivamente).
Los jugadores luego rotan a la siguiente estación y el simulacro comienza de nuevo. | |||
PUNTUACIÓN: | |||
| |||
PUNTOS CLAVE DE COACHING: | |||
| |||
PROGRESIONES: | |||
| |||
VARIACIONES: | |||
| |||
Vista estándar Diagrama 2 | |||
![]() | |||
NOTAS Y OBSERVACIONES: | |||
Este juego requiere un alto grado de habilidad técnica en pases, centros, regates y remates. No debe intentarse hasta que estas habilidades sean competentes. | |||
Los diagramas se generaron usando Tactics Manager desde FutbolTutor.com |
Circuito de Travesía Técnica Brasileña
- Detalles
- Padres Categoría: Ejercicios de cruces de fútbol 12-15 años
- Categoría Circuitos técnicos de cruce y acabado - Nivel 3